Update:2016-07-19 00:00:00
Series:Z8170 generating set
Type of the sets | (r/min)Rated speed | (kW)rated power | (U)Rated voltage | (Hz)Rated frequency |
CCFJ300J-W300GF | 1000 | 300 | 400 | 50 |
CCFJ320J-W320GF | 1000 | 320 | 400 | 50 |
400GF | 1000 | 400 | 400 | 50 |
CCFJ280J-W280GF | 1200 | 280 | 450 | 60 |
CCFJ320J-W320GF | 1200 | 320 | 450 | 60 |
CCFJ400J-W400GF | 1200 | 400 | 450 | 60 |
CCFJ500J-W500GF | 1500 | 500 | 400 | 50 |
CCFJ350J-W350GF | 1000 | 350 | 400 | 50 |
Main Data
Postage due de Cilindros | 6、8 | |
Calibre | mm | 170 |
Tiempos | mm | 200 |
relación de compresión | 14.5 | |
La presión de combustión máxima | MPa | 13.0 |
Tasa de consumo de combustible | g/(kW·h) | 198 |
La tasa de consumo de petróleo | g/(kW·h) | 1.0 |
Unidad de frecuencia nominal | HZ | 50 o 60 |
Factor de potencia nominal | cosφ | 0.8 retrasorezagado |
Número de fases y la conexión | 3-fase 4 hilos phases 4 wires | |
excitación modo de | sin escobillas | |
Peso neto | t | 5.8~7.9 |
El sentido de giro del cigüeñal: Mira desde el volante hacia el lado libre, para girar a la izquierda es la izquierda Método de arranque: El motor de aire o un motor eléctrico.