Update:2016-07-19 00:00:00
Series:Z6170 marine diesel engine
Nº de Modelo | Velocidad Giratorio Estándar (r/min) | Potencia Consecutiva (kW) | Presión Efectiva Promedio (MPa) | Velocidad Promedio de Pistón (m/s) |
Z6170ZLC | 1000 | 300 | 1.322 | 6.67 |
Z6170ZLC-1 | 1000 | 220 | 0.969 | 6.67 |
Z6170ZLC-2 | 1000 | 258 | 1.137 | 6.67 |
Z6170ZLC-3 | 1200 | 330 | 1.212 | 8 |
Z6170ZLC-4 | 1200 | 350 | 1.285 | 8 |
Z6170ZLC-5 | 1200 | 260 | 0.955 | 8 |
Z6170ZLC-6 | 1200 | 300 | 1.101 | 8 |
Z6170ZLC-7 | 1500 | 400 | 1.175 | 10 |
Z6170ZLC-8 | 1500 | 450 | 1.322 | 10 |
Z6170ZLC-9 | 1350 | 400 | 1.306 | 9 |
Z6170ZLC-14 | 1200 | 250 | 0.918 | 8 |
Z6170ZLC-18 | 1200 | 385 | 1.414 | 8 |
Z6170ZLC-19 | 1000 | 330 | 1.454 | 6.67 |
Z6170ZLC-20 | 1350 | 430 | 1.404 | 9 |
Parámetros Principales
Cantidad de cilindros | 6 | |
Calibre | mm | 170 |
Tiempos | mm | 200 |
Ratio de compresión | 14.5 | |
Desubicación/cilindro | L | 4.54 |
Presión máxima de combustión | MPa | 13 |
Especificación de consumo de combustible de petróleo | g/(kW·h) | 200 |
Especificación de consumo de aceite lubricante | g/(kW·h) | 1.0 |
Altura de pistón elevado del cigüeñal | mm | 1260 |
Dimensión exterior (Longitud*Ancho*Altura) | mm | 3080×1440×2053 |
Peso neto | t | 3.2 |