Update:2016-07-19 00:00:00
Series:6210 marine diesel engine
Nº de Modelo | Velocidad Giratorio Estándar (r/min) | Potencia Consecutiva (kW) | Presión Efectiva Promedio (MPa) | Velocidad Promedio de Pistón (m/s) |
6210ZLC | 600 | 400 | 1.33 | 5.8 |
6210ZLC-1 | 600 | 440 | 1.46 | 5.8 |
6210ZLC-2 | 720 | 528 | 1.46 | 6.96 |
6210ZLC-3 | 750 | 550 | 1.46 | 7.25 |
6210ZLC-4 | 830 | 610 | 1.46 | 8.02 |
6210ZLC-5 | 750 | 662 | 1.76 | 7.25 |
6210ZLC-6 | 830 | 735 | 1.76 | 8.02 |
6210ZLC-7 | 900 | 809 | 1.79 | 8.7 |
6210ZLC-8 | 1000 | 735 | 1.46 | 9.67 |
6210ZLC-9 | 1000 | 809 | 1.61 | 9.67 |
6210ZLC-10 | 750 | 610 | 1.62 | 7.25 |
6210ZLC-11 | 750 | 490 | 1.30 | 7.25 |
6210ZLC-12 | 600 | 374 | 1.24 | 5.8 |
6210ZLC-21 | 1000 | 883 | 1.76 | 9.67 |
6210ZLC-22 | 1000 | 669 | 1.33 | 9.67 |
Parámetros Principales
Cantidad de cilindros | 6 | |
Calibre | mm | 210 |
Tiempos | mm | 290 |
Ratio de compresión | 13.0 | |
Desubicación/cilindro | L | 10 |
Presión máxima de combustión | MPa | 13.5 |
Especificación de consumo de combustible de petróleo | g/(kW·h) | 202 |
Especificación de consumo de aceite lubricante | g/(kW·h) | 1.0 |
Altura de pistón elevado del cigüeñal | mm | 1785 |
Dimensión exterior (Longitud*Ancho*Altura) | mm | 3315×1145×2464 |
Peso neto | t | 9.1 |
El izquierdo motor se gira hacia derecha, el derecho motor se gira hacia derecha. Desde el extremo del volante hacia el extremo libre mira, y se gira desde izquierda hacia derecha.
El izquierdo motor se gira hacia izquierda, el derecho motor se gira hacia izquierda. Desde el extremo del volante hacia el extremo libre mira, y se gira desde derecha hacia izquierda.
Modo de arranque: El motor de aire o el motor de electricidad.